Troubles musculo-squelettiques chez les artistes. Un risque majeur
Les affections les plus fréquentes des artistes
Les troubles musculo-squelettiques représentent un risque majeur pour les artistes quelle que soit leur pratique. Un certain nombre de ces troubles peuvent être pris en charge dans le cadre des maladies professionnelles dans la mesure où la pratique artistique est exercée dans le cadre du salariat.
Il faut savoir que les maladies professionnelles chez les artistes sont sous-déclarées, sous-reconnues et qu’il reste à toutes les personnes en relation avec ces problèmes à faciliter cette déclaration et cette reconnaissance légitime.
Il est à noter que la dystonie de fonction, fréquente chez le musicien professionnel ne fait pas partie des TMS. Médecine des arts® est particulièrement engagée pour que ce trouble soit considéré comme une maladie professionnelle.
L’ensemble de ces troubles sont les :
- tendinopathies
- syndromes canalaires
- hygromas
- syndromes osseux
- syndromes vasculaires
- lésions méniscales
- troubles non spécifiques
Tendinopathies
Localisation | CIM-10 | Tableau des maladies professionnelles |
---|---|---|
Coiffe des rotateurs de l’épaule | M75.1-M75.2 | 57A |
Épicondyliens latéraux | M77.1 | 57B |
Épicondyliens médiaux | M77.0 | 57B |
Fléchisseurs et extenseurs mains/doigts | M70.0-M70.8 | 57C |
Maladie de De Quervain | M65.4 | 57C |
Tendons quadriceps et rotule | M76.5 | 57D |
Tendon d’Achille | M76.6 | 57E |
Syndromes canalaires (ou de défilé) et compressions nerveuses
Localisation | CIM-10 | Tableau des maladies professionnelles |
---|---|---|
Médian (canal carpien) | G56.0 | 57C |
Cubital (canal de Guyon) | G56.2 | 57C |
Cubital (coude) | G56.2 | 57B |
Radial au coude (tunnel radial) | G56.3 | - |
Épaule : nerfs sus-scapulaire, grand dentelé, musculo-cutané, circonflexe | G56.9 | - |
Syndrome du défilé cervico-thoracique | G56.9 | - |
Nerf sciatique poplité (jambe) | G57.3 | 57D |
Hygromas
Localisation | CIM-10 | Tableau des maladies professionnelles |
---|---|---|
Hygroma du coude | M70.2-M70.3 | 57B |
Hygroma du dos des phalanges | M70.1 | - |
Hygroma du genou | M70.4-M70.5 | 57D |
Syndromes osseux
Localisation | CIM-10 | Tableau des maladies professionnelles |
---|---|---|
Arthrose microtraumatique | - | - |
Coude | M.19.9 | 69AB |
Poignet | M.19.9 | - |
Base du pouce | M18.3-M18.9 | - |
Ostéonécrose induite par les vibrations (Kölher et Kienböck) | M92.6-M93.1 | 69AB |
Syndromes vasculaires
Localisation | CIM-10 | Tableau des maladies professionnelles |
---|---|---|
Troubles angioneurotiques | 173.0 | 69AB |
Syndrome marteau hypothénar | 173.8 | 69AB |
Syndrome de loge musculaire | 179.6 | - |
Lésions méniscales
Localisation | CIM-10 | Tableau des maladies professionnelles |
---|---|---|
Ménisques | M22.9 | 79 |
Troubles non spécifiques
Localisation | CIM-10 | Tableau des maladies professionnelles |
---|---|---|
Syndrome cervico-brachial (tension musculaire du cou) | M53.1 | - |
Douleurs non spécifiques du membre supérieur | M70.9-M79.6 | - |
Caractéristiques des douleurs en fonction de la physiopathologie
Forme aiguë | douleurs tendineuses | douleurs articulaires | douleurs neurogènes |
---|---|---|---|
topographie | précise | précise | diffuse |
intensité | vive | variable | variable |
rythme | nocturne et diurne | diurne | variable |
sensation | variable | variable | paresthésie, engoudissement, bras mort |
Forme chronique | Douleurs tendineuses | Douleurs articulaires | Douleurs neurogènes |
---|---|---|---|
topographie | précise | précise | diffuse |
intensité | variable | variable | variable |
rythme | permanent | diurne et parfois nocturne | variable |
Caractéristiques des douleurs en fonction de la physiopathologie
Examen Physique | Douleurs tendineuses | Douleurs articulaires | Douleurs neurogènes |
---|---|---|---|
Palpation | point précis douloureux | interligne douloureuxinterligne | normale |
Mobilisation passive | indolore | douloureuse | indolore |
Contraction contrariée | douloureuse | variable | indolore |
Tinel | normal | normal | douleur irradiée |
Examen neurologique | normal | variable | perturbé |
rédacteur : Docteur Arcier, fondateur de Médecine des Arts
Médecine des arts® est une marque déposée. Copyright médecine des arts©
Bibliographie
Fernandez-de-las-penas C et coll. : Pressure pain sensitivity topographical maps reveal bilateral hyperalgesia of the hands in patients with unilateral carpal tunnel syndrome. Arthritis Care & Research. 2010 ; 62 : 1055-1064
CIM-10 : classification internationale des maladies 10e révision (OMS)
Médecine des Arts®
715 chemin du quart 82000 F-Montauban
Tél. 05 63 20 08 09 Fax. 05 63 91 28 11
E-mail : mda@medecine-des-arts.com
site web : www.medecine-des-arts.com