TABAC
TABAC | |
---|---|
PRODUITS | Plante de la famille des solanacées dont les différentes espèces sont originaires d’Amérique. Nicitinia tabacum représente 90% de la production mondiale. Le tabac est riche de plus de 3000 composants dont un alcaloïde psychoactif, la nicotine, des goudrons cancérogènes, des produits irritants (dont aldéhydes, aéroleine…) et de l’oxyde de carbone. |
MODE D'UTILISATION | Le plus souvent inhalation (cigarettes, cigares et pipes). Parfois encore tabac à rouler et prise nasale. |
MODE D'ACTION | L’action de la substance psychoactive, la nicotine mime celle de l’acétylcholine se faisant sur un type de récepteurs cholinergiques, les récepteurs nicotiniques caractéristiques de la jonction neuromusculaire. Les récepteurs sont encore présents dans le cerveau et le système nerveux périphérique. L’action de la nicotine sur ces derniers libère dans l’espace synaptique le neuromédiateur spécifique du neurone implique la noradrénaline, dopamine, sérotonine,acétylcholine. La nicotine intervient dans le système de récompense du cerveau dans la recherche d’un plaisir toujours plus intense. |
METABOLISME | Inhalation rapide, la nicotine sature les récepteurs cérébraux en moins de 2 minutes et la dose inhalée conditionne ses effets. Métabolisation essentiellement hépatique (80%) 10% de la nicotine se retrouve dans les veines inchangées, 90% sous forme de cotinine, métabolite principal d’élimination urinaire. |
DEPENDANCE | Tolérance et dépendance physique et psychologique où la nicotine serait impliquée mais vraisemblablement associée à d’autres facteurs. |
PRINCIPAUX EFFETS | La nicotine est une drogue à la fois stimulante et déprimante ; les raisons de fumer sont au moins aussi nombreuses que celles justifiant de cesser l’intoxication. Les effets de la fumée de tabac sont fonction de ses composants principaux : Oxyde de carbone : hypoxie du sang et hypoxie du muscle (dont muscle cardiaque). Benzopyrènes : goudrons cancérogènes. Nitrosamines : irritants et cancérogènes. Dioxines : cancérogènes. Pololium : radioactif (1/2 vie : 1000 ans) Adéhydes et acroléines : irritants. Nicotine : addictif et toxique cardiovasculaire. Au total, au-delà du plaisir ou / et du besoin, plus de vingt maladies sont liées au tabac, responsables de 60 000 décès annuels (dont 20 000 par cancer du poumon, 10 000 par broncho-pneumopathies chroniques obstructives, 10 000 par affections cardiovasculaires) ; s’y ajoutent les 3 000 décès dus ai tabagisme passif. |
SEVRAGE | Deux symptômes importants : l’envie obsédante de fumer qui peut durer des mois, la dépression fréquente et parfois très marquée. Etant donné le caractère à la fois stimulant et déprimant de la nicotine, les effets du manque sont très variables avec nervosisme, irritabilité, hypersudation, tremblements… ou alors, apathie, difficultés de concentration, bradycardie et hypotension artérielle. |
METABOLITES URINAIRES | Nicotine et cotine ; l’hydroxycotine est le métabolite principal d’élimination urinaire : délai de détection 2 à 36 heures après la dernière cigarette et seuil de positivité 100 microgrammes/ 100 ml. Le dosage de l’oxycarbonémie et de la nicotinémie est possible. |
Rédacteur Docteur Favre-Trosson
Médecine des arts est une marque déposée. Copyright médecine des arts©
Médecine des Arts®
715 chemin du quart 82000 F-Montauban
Tél. 05 63 20 08 09 Fax. 05 63 91 28 11
E-mail : mda@medecine-des-arts.com
site web : www.medecine-des-arts.com